Kursdetails
Access Grundlagen
In diesem Seminar erwerben Sie die Fähigkeiten mit Microsoft Access, eigene Datenbanken anzulegen, sowie Tabellen und ihre Struktur zu bearbeiten. Sie erlernen die Erstellung und Nutzung von Formularen zur komfortablen Eingabe von Daten in Ihre Datenbank. Die Datendarstellung wird über Berichte realisiert.
| Kursnummer | 262-52401 |
| Beginn | Mi., 04.11.2026, um 17:00 Uhr |
| Ende | Mo., 23.11.2026, um 20:15 Uhr |
| Dauer | 6 Termine |
| Kursort |
Raum K 6 Theaterstraße 6, 38820 Halberstadt |
| Kursleitung |
Andreas Kattengell
|
| Entgelt | 159,00 € |
Kurstermine 6
| – | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Mittwoch • 04.11.2026 • 17:00 - 20:15 Uhr | Raum K 6 |
| 2 | Montag • 09.11.2026 • 17:00 - 20:15 Uhr | Raum K 6 |
| 3 | Mittwoch • 11.11.2026 • 17:00 - 20:15 Uhr | Raum K 6 |
| 4 | Montag • 16.11.2026 • 17:00 - 20:15 Uhr | Raum K 6 |
| 5 | Mittwoch • 18.11.2026 • 17:00 - 20:15 Uhr | Raum K 6 |
Dieser Kurs ist buchbar!