Kursdetails
Excel für Anwender
Dieser Kurs richtet sich an Anwender welche Excel in der täglichen Arbeit nutzen und weiterführende Anwendungsmöglichkeiten von MS Excel kennenlernen wollen.
Inhaltliche Schwerpunkte sind:
- erweiterte Funktionen
- Logische- und Verweisfunktionen
- Pivot -Tabellen (bei Bedarf)
Voraussetzung: Excel-Grundkenntnisse über den Aufbau der Arbeitsblätter, Kenntnisse von Zellformatierungen sowie das Anwenden von Standardformeln sollten vorhanden sein
| Kursnummer | 262-52212 |
| Beginn | Mi., 02.12.2026, um 17:00 Uhr |
| Ende | Mo., 14.12.2026, um 20:15 Uhr |
| Dauer | 4 Termine |
| Kursort |
Kvhs, EDV Raum, 1.OG Bahnhofstraße 39, 38855 Wernigerode |
| Kursleitung |
Antonie Buchholz
|
| Entgelt | 72,00 € |
Kurstermine 4
| – | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Mittwoch • 02.12.2026 • 17:00 - 20:15 Uhr | Kvhs, EDV Raum, 1.OG |
| 2 | Montag • 07.12.2026 • 17:00 - 20:15 Uhr | Kvhs, EDV Raum, 1.OG |
| 3 | Mittwoch • 09.12.2026 • 17:00 - 20:15 Uhr | Kvhs, EDV Raum, 1.OG |
| 4 | Montag • 14.12.2026 • 17:00 - 20:15 Uhr | Kvhs, EDV Raum, 1.OG |
Dieser Kurs ist buchbar!